<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>पेड़ लगाऐ पृथ्वी बचाऐ</title>
	<atom:link href="http://www.rsmdc.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rsmdc.org</link>
	<description>हरा भरा जीवन</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2009 13:18:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>भूजल</title>
		<link>http://www.rsmdc.org/?p=38</link>
		<comments>http://www.rsmdc.org/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 10:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[जल ही जीवन]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsmdc.org/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[पृथ्वी पर नब्बे प्रतिशत शुद्ध पानी भूमिगत है। भूमिगत जल प्राकृतिक चट्टान संरचनाओं में पाया जाता है। इस फार्मेशनों को aquifers कहते है, ये एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और कई चीजो मे उपयोग होता है। 53% जनसंख्या पानी के पीने के लिये भूमिगत जल स्रोत पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या और [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsmdc.org/?feed=rss2&amp;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>जल प्रदूषण वर्गीकृत</title>
		<link>http://www.rsmdc.org/?p=33</link>
		<comments>http://www.rsmdc.org/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 18:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[जल ही जीवन]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsmdc.org/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[औद्योगिक, नगर और कृषि  को जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतो के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। नगर जल प्रदूषण मे शामिल है घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से उत्पन अपशिष्ट पदार्थ।
नगर जल प्रदूषण को रोकने के तीन चरण:
प्राथमिक उपचार: कन्कड हटाना, स्क्रीनिंग, पीस, और अवसादन&#124;
माध्यमिक उपचार मे शामिल है: biologically सक्रिय मल का [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsmdc.org/?feed=rss2&amp;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>जल प्रदूषण के अतिरिक्त कारण</title>
		<link>http://www.rsmdc.org/?p=30</link>
		<comments>http://www.rsmdc.org/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 15:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[जल ही जीवन]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsmdc.org/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[जल प्रदूषण की तीन अंतिम रूप पेट्रोलियम, रेडियोधर्मी पदार्थ और गर्मी के रूप में मौजूद हैं।
पेट्रोलियम अक्सर तेल के रूप में जल को प्रदूषित करता है, जैसे तटीय लाइनों से तेल का बिखरना, एक अनुमान है कि तेल के हर मिलियन टन मे से एक टन तेल बिखर जाता है। पेट्रोलियम द्वारा किये गया जल [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsmdc.org/?feed=rss2&amp;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>जल प्रदूषण</title>
		<link>http://www.rsmdc.org/?p=16</link>
		<comments>http://www.rsmdc.org/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 07:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[जल ही जीवन]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsmdc.org/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[पृथ्वी की सतह पर 70% से अधिक पानी शामिल है, पानी हमारे ग्रह पर मौजूद सबसे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है&#124; अमूल्य मिश्रित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, के बिना पृथ्वी पर जीवन अस्तित्वहीन है, यह हमारे ग्रह पर कुछ भी विकसित करने के लिए आवश्यक है&#124; यद्यपि हम मनुष्य इस तथ्य को पहचान कर भी हम  नदियों, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsmdc.org/?feed=rss2&amp;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>तापमान मे वृद्धि</title>
		<link>http://www.rsmdc.org/?p=3</link>
		<comments>http://www.rsmdc.org/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 17:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ग्लोबल वार्मिंग]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsmdc.org/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[पिछले 100 वर्षों से, पृथ्वी की सतह के निकट हवा का औसत तापमान कम से कम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है.(1.3 ± 0.32 ° फेरनहाइट) (0.74 ± 0.18 डिग्री सेल्सियस). बस इतना ही नहीं, यह तूफान में विशिष्ट वृद्धि, बाढ़ और भड़के हुए जंगल की आग के लिए जिम्मेदार है, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsmdc.org/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
